Motos Mais Locadas
Demanda por modelo e disponibilidade da frota
1º modelo
Yamaha XTZ 150 Crosser S ABS
1836% do total
R$ 399,00 / semana
2º modelo
Honda CG 160 Titan
1428% do total
R$ 349,00 / semana
3º modelo
Yamaha Fazer FZ25
816% do total
R$ 449,00 / semana
Ranking completo
Locações, preço e disponibilidade
| # | Modelo | Locações | % do total | Valor semanal | Disponíveis | Locadas | Ocupação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha XTZ 150 Crosser S ABS | 18 | 36% | R$ 399,00 | 2 | 3 | 60% |
| 2 | Honda CG 160 Titan | 14 | 28% | R$ 349,00 | 1 | 4 | 80% |
| 3 | Yamaha Fazer FZ25 | 8 | 16% | R$ 449,00 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | Honda NXR 160 Bros | 6 | 12% | R$ 379,00 | 0 | 2 | 100% |
| 5 | Yamaha ZR125 | 4 | 8% | R$ 329,00 | 0 | 1 | 100% |
Locações por modelo
Volume registrado por modelo
CAC por modelo não é exibido enquanto não houver atribuição de locações por anúncio.
